Fila electrica H05SS-F pro statione potentiae nuclearis
Constructio Funis
Fila aenea stannea tenuia
Fila secundum VDE-0295 Classem-5, IEC 60228 Cl-5
Insulatio nuclei silicone reticulato (EI 2)
Coloris codex VDE-0293-308
Tegumentum externum silicone reticulatum (EM 9) – nigrum
Integrum fibrae polyestericae (solum pro H05SST-F)
Tensio nominalis: 300V/500V
Temperaturae aestimatae: -60°C ad +180°C
Materia conductoris: cuprum stanneum
Magnitudo conductoris: 0.5mm² ad 2.0mm²
Materia Insulationis: Gummi Siliconis (SR)
Diameter externus perfectus: 5.28mm ad 10.60mm
Approbationes: VDE0282, CE et UL
Characteres Technici
Tensio operativa: 300/500V
Tensio probationis: 2000V
Radius flexionis: 7.5 × O
Radius flexionis staticus: 4×0
Ambitus temperaturae: -60°C ad +180°C
Temperatura circuitus brevis: 220°C
Retardans flammae: NF C 32-070
Resistentia insulationis: 200 MΩ × km
Sine halogeno: IEC 60754-1
Fumus humilis: IEC 60754-2
Norma et Approbatio
NF C 32-102-15
VDE-0282 Pars XV
VDE-0250 Pars 816 (N2MH2G)
Directiva CE de humili tensione 72/23/EEC et 93/68/EEC
ROHS obsequens
Proprietates
Resistentia temperaturae altae et humilis: apta pro ambitus temperaturae extremae, ut loca industrialia temperaturae altae vel humilis.
Resistentia ozoni et radiis ultraviolaceae: bona resistentia senescentiae, apta ad usum externum.
Resistentia aquae et pluviae: bonam functionem electricam in locis humidis conservat.
Alta robur mechanicum: aptum ad usus ubi tensio mechanica requiritur.
Proprietates electricae excellentes: conductor ex novo cupro puro recocto constat, bonam conductivitatem electricam praestans.
Fabricatio Professionalis: Producta a fabricatore funium professionali cum apparatu productionis provecto et systemate inspectionis qualitatis stricto ut productum requisitis normae et personalizatis satisfaciat.
Applicationes
Machinae et apparatus in ambitu altae temperaturae: ut officinae ferreae, officinae vitrariae, centrales electricae nuclearis, apparatus marinus, furni, furni vaporarii, proiectores, apparatus soldadurae et cetera.
Installationes fixae et mobiles: ad usus sine viis funium definitis et sine vi tensile, e.g. installationes fixae intus et foris, necnon installationes mobiles ubi quidam gradus flexibilitatis requiritur.
Nexus internus luminarium in applicationibus industrialibus: praecipue aptus systematibus illuminationis quae altae resistentiae temperaturae proprietates requirunt.
Funes moderandi et potentiae alimentationis: in systematibus moderandi et potentiae alimentationis adhibentur quae magnam firmitatem mechanicam et resistentiam caloris requirunt.
H05SS-FFunes electrici propter proprietates suas singulares late in variis ambitus industrialibus et commercialibus adhibentur, praesertim in applicationibus quae temperaturam altam, frigus, resistentiam chemicam et magnam vim mechanicam requirunt.
Parametrus Funis
| AWG | Numerus Nucleorum × Area Sectionis Transversae Nominalis | Crassitudo Nominalis Insulationis | Crassitudo Nominalis Vaginae | Diameter Nominalis Totalis | Pondus Nominale Cupri | Pondus Nominale |
|
| # x mm^2 | mm | mm | mm | chiliogrammata/chilometrum | chiliogrammata/chilometrum |
| H05SS-F | ||||||
| XVIII (XXIV/XXXII) | 2×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 14.4 | 59 |
| XVIII (XXIV/XXXII) | 3×0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.8 | 21.6 | 71 |
| XVIII (XXIV/XXXII) | 4×0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 28.8 | 93 |
| XVIII (XXIV/XXXII) | 5×0.75 | 0.6 | 1 | 8.9 | 36 | 113 |
| 17 (32/32) | 2×1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.7 | 19.2 | 67 |
| 17 (32/32) | 3×1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 29 | 86 |
| 17 (32/32) | 4×1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 38.4 | 105 |
| 17 (32/32) | 5×1.0 | 0.6 | 1 | 8.9 | 48 | 129 |
| XVI (XXX/XXX) | 2×1.5 | 0.8 | 1 | 7.9 | 29 | 91 |
| XVI (XXX/XXX) | 3×1.5 | 0.8 | 1 | 8.4 | 43 | 110 |
| XVI (XXX/XXX) | 4×1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.4 | 58 | 137 |
| XVI (XXX/XXX) | 5×1.5 | 0.8 | 1.1 | 11 | 72 | CLXV |
| 14 (50/30) | 2×2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.3 | 48 | CL |
| 14 (50/30) | 3×2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.9 | 72 | CLXX |
| 14 (50/30) | 4×2.5 | 0.9 | 1.1 | 11 | 96 | 211 |
| 14 (50/30) | 5×2.5 | 0.9 | 1.1 | 13.3 | CXX | 255 |
| 12 (56/28) | 3×4.0 | 1 | 1.2 | 12.4 | 115 | 251 |
| 12 (56/28) | 4×4.0 | 1 | 1.3 | 13.8 | CLIV | 330 |
| 10 (84/28) | 3×6.0 | 1 | 1.4 | 15 | CLXXIII | 379 |
| 10 (84/28) | 4×6.0 | 1 | 1.5 | 16.6 | 230 | 494 |
| H05SST-F | ||||||
| XVIII (XXIV/XXXII) | 2×0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 14.4 | 63 |
| XVIII (XXIV/XXXII) | 3×0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 21.6 | 75 |
| XVIII (XXIV/XXXII) | 4×0.75 | 0.6 | 0.9 | 8.4 | 28.8 | 99 |
| XVIII (XXIV/XXXII) | 5×0.75 | 0.6 | 1 | 9.9 | 36 | CXX |
| 17 (32/32) | 2×1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.7 | 19.2 | 71 |
| 17 (32/32) | 3×1.0 | 0.6 | 0.9 | 8.1 | 29 | 91 |
| 17 (32/32) | 4×1.0 | 0.6 | 0.9 | 8.8 | 38.4 | 111 |
| 17 (32/32) | 5×1.0 | 0.6 | 1 | 10.4 | 48 | 137 |
| XVI (XXX/XXX) | 2×1.5 | 0.8 | 1 | 8.9 | 29 | 97 |
| XVI (XXX/XXX) | 3×1.5 | 0.8 | 1 | 9.4 | 43 | 117 |
| XVI (XXX/XXX) | 4×1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.4 | 58 | 145 |
| XVI (XXX/XXX) | 5×1.5 | 0.8 | 1.1 | 12 | 72 | CLXXV |
| 14 (50/30) | 2×2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.3 | 48 | CLIX |
| 14 (50/30) | 3×2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.9 | 72 | CLXXX |
| 14 (50/30) | 4×2.5 | 0.9 | 1.1 | 12 | 96 | 224 |
| 14 (50/30) | 5×2.5 | 0.9 | 1.1 | 14.3 | CXX | 270 |
| 12 (56/28) | 3×4.0 | 1 | 1.2 | 13.4 | 115 | 266 |
| 12 (56/28) | 4×4.0 | 1 | 1.3 | 14.8 | CLIV | 350 |
| 10 (84/28) | 3×6.0 | 1 | 1.4 | 16 | CLXXIII | 402 |
| 10 (84/28) | 4×6.0 | 1 | 1.5 | 17.6 | 230 | 524 |
















